精密体检
适于对象:40岁以上,有身体自发症状的,或有被判定有疾病的人群,建议1~3年做1次。
估算费用:470,000 日元~
检查项目 | 检查内容 | 可发现疾病 | |
---|---|---|---|
身体测量 | 身高・体重、血压、肥胖度(BMI)、腹围、问诊 | 配合现场物理检查,了解身体的差异问题 | |
视力・听力 | 听诊、视力・听力检查 | 重听、近视、远视、白内障、老花等 | |
血液 检查 |
贫血 | 红血球、白血球、血红蛋白含量(hemoglobin) | 贫血、感染性疾病、白血病等 |
血小板数、血细胞比容、MCV、MCH、MCHC | 慢性骨髓性白血病、骨髓纤维化、脾脏切除、慢性感染症或急性感染恢复期有关 | ||
尿检查 | 蛋白・糖 | 肾脏发炎、肾病症候群;糖尿病等 | |
隐血 | 尿路结石、肾脏发炎或泌尿系统癌症等 | ||
尿沈渣、PH、尿比重、尿胆原 | 糖尿病、血性黄疸、急性肝炎、肝硬化等疾病 | ||
糖 | 血糖 | 检查有无糖代谢紊乱 | |
HbA1c | 糖尿病检测 | ||
肝脏 | AST、ALT、γ-GTP、ALP | 慢性肝炎、酒精性肝障碍、肝硬化、肝癌等 | |
胆囊 | |||
脂质 | 总胆固醇、中性脂肪 | 高血压、动脉硬化及脑中风 | |
HDL胆固醇、LDL胆固醇 | 血管硬化 | ||
肾功能 | 肌酐 | 肾脏的排泄功能 | |
尿酸 | 糖尿病、痛风、肾炎、铅中毒、副甲状腺机能亢进 | ||
肝炎 | HBs抗原定性・半定量 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果 | |
HCV抗体定性・定量 | |||
其他 | CRP | 确定炎症或组织是否遭到破坏的一个指标 | |
便隐血反应2日法(免疫法) | 溃疡性大肠炎、大肠癌等 | ||
胃癌风险ABC检查 | 胃癌 | ||
大肠内窥镜检查 | 结肠炎、肠息肉、直肠癌等肠道疾病等 | ||
胃内窥镜检查 | 慢性萎缩性胃炎,消化性胃溃疡,胃癌等 | ||
胸部单纯X线检查 | 肺结核、肺肿瘤、水胸、气胸、支气管扩张、气管扩张、心室肥大、主动脉弓突出、脊柱侧弯、胸廓骨胳疾病 | ||
血液肿瘤标志物 | AFP・CEA・CA19-9 | 大肠、直肠癌及胰腺肿瘤、肝癌或慢性肝炎等 | |
PSA(男性) | 前列腺癌 | ||
CA125(女性) | 卵巢癌 | ||
超声波 检查 |
胸腹部(肝脏・胆囊・肾脏・脾像・胰脏) | 检测脂肪肝、肝硬化、肝胆结石、不明原因腹痛等疾病 | |
心脏 | 高血压性、动脉硬化性、风湿性、先天性等心脏病变及心肌病 | ||
甲状腺 | 甲状腺机能低下症、甲状腺机能亢进症、甲状腺炎、甲状腺癌等 | ||
颈部血管 | 检查颈总动脉、颈内动脉有无狭窄及动脉粥样硬化斑块 | ||
PET/CT | 检查全身癌细胞及病变 | ||
脑部 检查 |
MRI(脑) | 检查头部脑梗塞、脑肿瘤、脑动脉瘤、脑血管狭窄等 | |
MRA(头颈部) | |||
安静时心电图检查 | 心率不齐、缺血性心脏病、心肥大等 | ||
呼吸功能检查(肺活量) | 支气管疾病、肺结核、肺纤维化病、肺气肿等 | ||
骨密度检查 | 骨质疏松症 | ||
乳癌检查 | 钼靶X线检查 | 乳腺病灶,发现早期乳癌 | |
乳腺超声波检查(可选择) | 乳腺增生、乳腺钙化、乳腺囊肿、乳腺癌等 | ||
子宮・卵巢 检查 |
内診、超声波、宫颈部细胞检查(女性) | 筛检子宫颈癌、子宫肌瘤、子宫纤维瘤、子宫内膜增生、子宫内膜癌、卵巢囊肿、卵巢癌等 | |
诊察 | 当天结果说明 |