重点体检
1.头部重点检查
适于对象:40岁以上,有高血压、糖尿病、脂质代谢异常、肥满、吸烟等生活习惯病的人群以及有脑肿瘤亲缘家族关系的,或有被诊断过有动脉硬化等疾病的人群,建议1~3年做1次。
估算费用:250,000 日元~
检查项目 | 检查内容 | 可发现的问题 | |
---|---|---|---|
医师诊察 | 一般诊察 | 既往史、生活习惯病等 | |
身体测定 | 身高・体重・BMI・腹围 | 了解身体状态 | |
眼科检查 | 裸眼视力 | 近视、远视、老花、青光眼、白内障等 | |
眼压、眼底检查 | |||
听力检查 | 250Hz・8000Hz(左右) | 重听、难听等 | |
尿检查 | 尿蛋白、尿糖、PH、尿潜血、尿胆素原、尿比重、尿沉渣 | 肾病、尿路感染、糖尿病等 | |
血液 检查 |
肝功能检查 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP、总胆红素 | 肝炎、酒精性肝障碍等肝疾病 |
肾功能检查 | 肌酐、尿酸、eGFR、尿素氮、钠、钾、氯 | 痛风、肾功能障碍、生活习惯病等 | |
脂质检查 | LDL胆固醇・中性脂肪・HDL胆固醇・总胆固醇 | 高血脂症等 | |
感染症检查 | CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体 | 乙肝、丙肝炎症等各种感染症 | |
糖尿病检查 | 空腹时血糖、糖化血红蛋白 | 检查是否有糖尿病 | |
血常规 | 红血球、白血球、血红蛋白、红细胞压积、MCV、MCH、MCHC、血小板数、血液铁等 | 贫血、红细胞血球增多症、白血病、感染性疾病等 | |
心血管检查 | 血压(最高・最低) | 检查高血压、低血压 | |
心电图(安静时) | 检查心率不齐、心肥大、缺血性心脏病、心肌障碍、心肌梗塞等 | ||
肺部 检查 |
胸部 X线照射 |
正面(肺部、心脏) | 肺炎、肺结核、肺癌、支气管疾病等,循环器疾病(心肥大、主动脉瘤等) |
肺功能检查 | 肺活量、用力肺活量、1秒量・%肺活量・1秒率等 | ||
颈动脉超声波检查 | 利用超声波对头颈部进行检查 | 脑血管疾病、动脉硬化病等 | |
动脉硬化度检查 | ABI或CAVI检查动脉硬化的程度 | 动脉硬化、下肢闭塞性动脉硬化症等 | |
腹部超声波检查 | 断层照射法(肝脏、胰腺、肾脏、胆囊、胆管、脾脏) | 脂肪肝、肝硬化、囊胞、胆结石、胰腺肿、肾结石等 | |
头部MRI・ MRA检查 或脑CT检查 |
利用核磁共振对头部断面及血管做检查 | 脑梗塞、脑肿瘤、蛛网膜下出血、脑动脉瘤、脑动脉闭塞、脑出血等 |
2.心脏重点检查
适于对象:40岁以上,运动时胸部或头部有疼痛等自发症状的、或有心脏疾病(心绞痛、心肌梗塞)亲缘关系的、或有被诊断过有动脉硬化等疾病的人群,以及有高血压、糖尿病、脂质代谢异常、肥满、吸烟等生活习惯病的人群,建议1~5年做1次。
估算费用:250,000 日元~
检查项目 | 检查内容 | 可发现的问题 | |
---|---|---|---|
医师诊察 | 一般诊察 | 既往史、生活习惯病等 | |
身体测定 | 身高・体重・BMI・腹围 | 了解身体状态 | |
眼科检查 | 裸眼视力(左右) | 近视、远视、老花、青光眼、白内障等 | |
眼压、眼底检查 | |||
听力检查 | 250Hz・8000Hz(左右) | 重听、难听等 | |
尿检查 | 尿蛋白、尿糖、PH、尿潜血、尿胆素原、尿比重、尿沉渣 | 肾病、尿路感染、糖尿病等 | |
血液 检查 |
肝功能检查 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP、总胆红素 | 肝炎、酒精性肝障碍等肝疾病 |
肾功能检查 | 肌酐、尿酸、eGFR、尿素氮、钠、钾、氯 | 痛风、肾功能障碍、生活习惯病等 | |
脂质检查 | LDL胆固醇・中性脂肪・HDL胆固醇・总胆固醇 | 高血脂症等 | |
感染症检查 | CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体 | 乙肝、丙肝炎症等各种感染症 | |
糖尿病检查 | 空腹时血糖、糖化血红蛋白 | 检查是否有糖尿病 | |
血常规 | 红血球、白血球、血红蛋白、红细胞压积、MCV、MCH、MCHC、血小板数、血液铁等 | 贫血、红细胞血球增多症、白血病、感染性疾病等 | |
心血管检查 | 血压(最高・最低) | 检查高血压、低血压 | |
心电图(安静时) | 检查心率不齐、心肥大、缺血性心脏病、心肌障碍、心肌梗塞等 | ||
心电图(负荷时) | |||
动脉硬化度检查 | ABI或CAVI检查动脉硬化的程度 | 动脉硬化、下肢闭塞性动脉硬化症等 | |
颈动脉超声波检查 | 利用超声波对头颈部进行检查 | 脑血管疾病、动脉硬化病等 | |
腹部超声波检查 | 断层照射法(肝脏、胰腺、肾脏、胆囊、胆管、脾脏) | 脂肪肝、肝硬化、囊胞、胆结石、胰腺肿、肾结石等 | |
胸部CT(一般或 加强照射)检查 |
电脑断层照射检查,对肺部、心脏进行观察 | 肺炎、肺结核、冠状动脉血管狭窄或梗塞、心肥大、心肌梗塞等 | |
心脏MRI检查 | 通过核磁共振对冠状动脉照射 | 心绞痛、缺血性心脏病、动脉硬化症等 |
3.妇科重点检查
适于对象:30岁以上,有肥满、糖尿病、高血压,初潮早或闭经晚的女性,有过妊娠或没有过出产经验者,家族中有得到乳癌、大肠癌的亲属者。建议1~5年做1次。
估算费用:250,000 日元~
检查项目 | 检查内容 | 发现疾病 |
---|---|---|
身体测量 | 身高・体重・BMI・腹围 | 肥胖症、厌食症等 |
视力/ 听力检查 |
远视、近视、重听等 | |
眼科 | 眼底、眼压 | 高血压、动脉硬化、青光眼等 |
血压测定 | 血压计测定 | 高血压、低血压等 |
肺功能检查 | 总蛋白、白蛋白、TTT、ZTT、直接胆红素等 | 肝炎、肝硬化、胆结石、肝癌等 |
血液检查 | 血常规 | 血常规(红血球、白血球、血红蛋白浓度等) |
脂质(总胆固醇、中性脂肪等) | 肝病、高血脂症等 | |
炎症(CRP)、TP抗体等 | 炎症、病毒性肝炎等 | |
肾功能检查 | 尿素氮、肌酐、尿酸等 | 肾功能障碍、心力衰竭、痛风等 |
糖代谢 | 血糖值 | 糖尿病等 |
尿检查 | 尿蛋白、尿潜血、尿沉渣 | 肾疾病、肝脏/胆囊疾病等 |
便检查 | 采便(2天) | 大肠癌等 |
肺检查 | 肺活量 | 检查支气管或肺是否有障碍 |
CT检查 | 肺癌、肺炎等 | |
心电图检查 | 接上电极,调查电压的变化 | 心律不齐、心绞痛、心肌埂塞等 |
心脏的检查 | BNP | 检查心脏的健康程度 |
胸部 X线检查 |
透视 | 检查肺、纵隔、胸膜以及心脏是否有异常 |
胃部检查 | 胃内窥镜检查或ABC检查 | 胃癌、胃溃疡等 |
幽门螺杆菌抗体检查 | 胃溃疡等 | |
胃蛋白酶原 | 检查胃粘膜的萎缩度,胃癌的早期发现 | |
腹部检查 | 超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏的检查 |
颈动脉检查 | 颈动脉超声波 | 动脉硬化 |
妇科检查 | 视诊、触诊 | |
钼靶检查 | 乳癌、乳腺增生等 | |
子宫内诊/细胞诊 | 阴道癌、子宫癌等 | |
肿瘤标记 | CA125 | 主要是卵巢癌检测的有效的血中肿瘤标志物。也用于子宫内膜症和子宫肌瘤的鉴别。 |
骨密度检查 | 通过测定腰椎的骨密度判断是否患骨质疏松。 | 骨质疏松症 |
综合指导 | 医师说明、保健指导、营养指导 |