肿瘤标记物检查
肿瘤标志检测
专家解释:目前肿瘤标志物检测是早期发现无症状微灶肿瘤的唯一途径。肿瘤标志物(Tumor Marker)是反映肿瘤存在的化学类物质.它们或不存在于正常成人组织而仅见于胚胎组织,或在肿瘤组织中的含量大大超过在正常组织里的含量,它们的存在或量变可以提示肿瘤的性质,借以了解肿瘤的组织发生,细胞分化,细胞功能,以帮助肿瘤的诊断,分类,预后判断以及治疗指导。
用途:(1)肿瘤的早期发现; (2)肿瘤普查、筛查; (3)肿瘤的诊断、鉴别诊断与分期; (4)肿瘤患者手术、化疗、放疗疗效监测; (5)肿瘤复发的指标; (6)肿瘤的预后判断; (7)寻找不知来源的转移肿瘤的原发灶。我们可以对多种肿瘤进行早期肿瘤标志物检查。
例如 食道癌、胃癌、大肠癌、肝癌、胰腺癌、胆管癌、肺癌、肾脏癌、膀胱癌、睾丸癌、前列腺癌、甲状腺癌、神经母细胞瘤、乳腺癌、卵巢癌和子宫癌等
各种肿瘤标志的说明
检查项目 | 説明 |
---|---|
BCA225 | 乳腺癌的血中肿瘤标志物。对乳腺癌术后的监测及对再发性乳腺癌的治疗效果的判定有帮助。 |
CA15-3 | 对乳腺癌的再发、转移的监测有帮助。 |
CA19-9 | 胰腺癌、胆管癌等各种消化系统癌症出现时,此肿瘤标志物值在血中升高。 |
Span-1抗原 | 此为胰腺癌等消化系统癌症的肿瘤标志物。 |
DUPAN-2 | 胰腺癌、肝癌、胆管癌时,此肿瘤标志物值在血中升高。 |
弹性蛋白酶(Elastase) | 在胰腺癌比较早期就可以在血中看到此肿瘤标志物值升高。胰腺炎时也可以看到升高。 |
SLX | 是对肺腺癌等腺癌检测有帮助的血中糖链性肿瘤标志物。 |
NCC-ST-439 | 对膀胱癌、消化系统癌症、肺腺癌、乳腺癌检测有效的血中肿瘤标志物。 |
STN | 是卵巢癌和再发性胃癌的血中肿瘤标志物。卵巢癌的阳性率比较低,但粘液性囊胞腺癌时呈高值。 |
CA125 | 主要是卵巢癌检测的有效的血中肿瘤标志物。也用于子宫内膜症和子宫肌瘤的鉴别。 |
CA72-4 | 消化系统癌症或卵巢癌时升高的血中肿瘤标志物。 |
GAT | 卵巢癌的血中肿瘤标志物。与CA125等其他卵巢癌的肿瘤标志物相比,阳性率比较低,但癌的特异性很高。 |
γ-Sm | 是前列腺癌的肿瘤标志物,相当于血中游离型PSA。 |
PIVKA-Ⅱ | 是肝细胞癌高特异性的血中肿瘤标志物,是与AFP低相关性的独立性指标。 |
SCC抗原 | 子宫颈部、肺、食道、头颈部、尿道、性器官和皮肤等扁平上皮癌时呈高值的血清肿瘤标志物。 |
CYFRA | 对肺的扁平上皮癌及腺癌的诊断及经过观察有帮助的血中肿瘤标志物。 |
CYFRA | 对肺的扁平上皮癌及腺癌的诊断及经过观察有帮助的血中肿瘤标志物。 |
ProGRP | 对肺小细胞癌有高特异性的血中肿瘤标志物。 |
NSE | 对肺小细胞癌、神经母细胞瘤、神经内分泌系统肿瘤的诊断和经过观察有帮助的血中肿瘤标志物。 |
BFP | 对各种癌显示一定的阳性率的肿瘤标志物。是用于术后再发性肿瘤的观察指标。 |
CEA | 以消化系统的恶性肿瘤为中心,广泛地用于检测的血中肿瘤标志物。 |
TPA | 脏器的特异性比较低,在各种各样的癌症中呈高值。此指标反应癌的增殖活性,对把握治疗经过有帮助。 |
PSA | 前列腺癌时明显增高。前列腺肥大时也有上升,但超过10.0ng/ml时可高度怀疑前列腺癌。 |
游离HCG-β | 胞状奇胎、绒毛癌、睾丸肿瘤时出现高值。 |
AFP | 是肝细胞癌时升高的血清肿瘤标志物。肝炎,肝硬化时也可出现轻・中度升高。 |
代表医院
WELL BEING MEDICA保健诊疗
主要检查: 超声波检查、肝机能检查、血清检查、肿瘤标志。