武田医院图像诊断中心
			 
					京都府京都市
						   该中心以PET/CT和MRI为主,用最新机器进行精确的检查及医学专家进行诊断分析,便于早期发现疾病,做好健康管理。
| 类型 | 精密 防癌 检查 | 重点 防癌 检查 | 标准 防癌 检查 | |
|---|---|---|---|---|
| 基础体检 | 问诊、身高、体重、BMI、体脂肪率、血压、脉搏、腹围、视力、听力 | ● | - | - | 
| 眼底、 眼压检查 | ● | - | - | |
| 血液检查 | 梅毒检查、肝炎、糖代谢、肝功能、免疫血清等 | ● | - | - | 
| 肿瘤标志物 | CEA、CA19-9、PSA(男)、CA125(女) | ● | ● | ● | 
| 肺功能检查 | 胸部X线检查 | ● | - | - | 
| 肺活量 | - | - | - | |
| 心电图检查 | 12诱导电极 | ● | - | - | 
| 便检查 | 3回法 | ● | ● | ● | 
| 尿检查 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血等 | ● | - | - | 
| 上消化器 | 钡餐检查 | ● | - | - | 
| 胃蛋白酶、胃炎检查 | ● | ● | ● | |
| 超声波检查 | 腹部(肝、胆、胰腺、脾、肾) | ● | ● | - | 
| MRI/ MRA | 脑部 | - | ● | - | 
| 盆腔部 | - | ● | - | |
| 妇科 | 内诊、颈部细胞诊、经阴道超声 | - | - | - | 
| 乳腺X光检查 | - | - | - | |
| 乳房超声波 | - | - | - | |
| PET-CT | 全身性癌检查 | ● | ● | ● | 
| 心脏检查 | 超声波检查 | ○ | ○ | ○ | 
| 甲状腺检查 | 超声波检查、血液检查 | ○ | ○ | ○ | 
| 骨密度检查 | ○ | ○ | ○ | |
| 幽门螺杆菌 抗体检查 | ○ | ○ | ○ | |
| 所要时间 | 2天 | 0.5天 | 0.5天 | |
标记: ●=套餐包含内容、○=可追加项目
					追加项目检查: 心脏超声波检查、甲状腺检查、骨密度检查、幽门螺杆菌抗体检查
