津山中央医院
			 
					冈山县津山市
						  津山中央医院是冈山县津山市的一家大型综合医院。津山中央医院的重点治疗项目是2016年最新引进的「质子线放射疗法」,这一疗法是最新的针对各种癌症的放疗法,比传统放疗方法副作用小,疗效显著。津山中央医院的精密体检也是其重点项目,除一般体检项目外,还有癌症预防检查。运用最先进的医疗机器,使检查的精密度得到提高。
						官方网站
各套餐特征
(A)尊享体检
超级体检高级套餐是包含一般的法定体检和标准体检,并且在其基础上添加了精密检查的「PET/CT检查」「胃部内视镜检查」等癌症健康诊断。以及检测脑血管疾病等的「头颈部磁核共振」等。把这些多项检查集中压缩在一天半的时间内实施的检查套餐。高级套餐是一组检查内容尤为充实的系列套餐。
(B)贵宾体检
超级体检高级套餐是包含一般的法定体检和标准体检,并且在其基础上添加了精密检查的「PET/CT检查」等癌症健康诊断。以及检测脑血管疾病等的「头颈部磁核共振」等。把这些多项检查集中压缩在一天的时间内实施的检查套餐。特别套餐不包含内窥镜,身体负担较小,在1天的时间内实施的检查套餐。
各体检套餐内容
| 类型 | A 尊享体检 | B 贵宾体检 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 身高・体重、血压、肥胖度〈BMI〉、腹围、问诊 | ● | ● | ● | ● | |
| 听诊、视力・听力检查 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液 检查 | 贫血 红血球、白血球、血红蛋白含量(hemoglobin) 血小板数、血细胞比容、MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | 
| 尿检查 蛋白・糖 隐血 尿沈渣、PH、尿比重、尿胆原 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 血糖 HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
| 肝脏、胆囊 AST、ALT、γ-GTP、ALP | ● | ● | ● | ● | |
| 脂质 总胆固醇、中性脂肪 HDL胆固醇、LDL胆固醇 non-胆固醇 | ● | ● | ● | ● | |
| 肾功能 肌酐 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
| 肝炎 HBs抗原定性・半定量 HCV抗体定性・定量 | ● | ● | ● | ● | |
| 甲状腺 甲状腺抗体検査・CRP | ● | ● | ● | ● | |
| 肿瘤 标志物 | AFP・CEA・CA19-9 | ● | ● | ● | ● | 
| PSA(男性) | ● | - | ● | - | |
| CA125(女性) | - | ● | - | ● | |
| 便隐血反应2日法〈免疫法〉 | - | - | ● | ● | |
| 胃ABC检查(幽门螺旋杆菌) | - | - | ● | ● | |
| 大肠内窥镜检查 | ● | ● | - | - | |
| 胃内窥镜检查 | ● | ● | - | - | |
| 超声波 检查 | 胸腹部(肝脏・胆囊・肾脏・脾像・胰脏) | ● | ● | ● | ● | 
| 心脏 | ● | ● | - | - | |
| 甲状腺 | ● | ● | ● | ● | |
| 颈部血管 | ● | ● | ● | ● | |
| PET/CT | ● | ● | ● | ● | |
| 头颈部 检查 | MRI(脑) | ● | ● | ● | ● | 
| MRA(头颈部) | ● | ● | ● | ● | |
| 安静时心电图检查 | ● | ● | ● | ● | |
| 呼吸功能检查(肺活量) | ● | ● | - | - | |
| 骨密度检查 | ● | ● | - | - | |
| 乳腺 检查 | 钼靶X线检查 | - | ● | - | ● | 
| 乳腺超声波检查 | - | ● | - | ● | |
| 子宮・卵巢 检查 | 内诊、超声波、宫颈部细胞检查(女性) | - | ● | - | ● | 
| 健康年龄 | ● | ● | ● | ● | |
| 诊察 | ● | ● | ● | ● | |
| 当天结果说明 | ● | ● | ● | ● | |
| 结果报告书 | ● | ● | ● | ● | |
| 午餐 | ● | ● | ● | ● | |
| 金额(税込) | 35万 日元 | 36万 日元 | 27万 日元 | 28万 日元 | |
| 所要时间 | 2天 | 1天 | |||
标记: ●=为检查项目 ●=CD-R送付
					【追加项目检查】
					・标志基因检测(追加+10万日元)
					・生活习惯病风险评估测(追加+2万日元)
