冈村一心堂医院
			 
					冈山县冈山市
						  冈山市的一家大型综合医院,成立于1988年。医院病床数为152床,各科室每天接诊很多病人,其中全身检查,体检中心接诊的患者最多。院长冈村一博1969年毕业于山口大学医学部,1972年从美国芝加哥西北大学医学部拿到病理学学位。回国后,在川崎医科大学担任助教及附属医院医长,1980年在大阪八尾德洲会医院担任检查部长,1982年在大阪济生会泉尾医院兼任研究检查科科长。冈村一博医生临床经验丰富,意在为患者提供完善全面的医疗,开设了一心堂医院。体检中心是冈村一心堂医院的重点科室。
| 类型 | 标准 1 | 标准 2 | 重点 1 | 重点 2 | 精密 型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身 | PET-CT(眼窝-大腿) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 身体测量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液检查 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 脑/血管 | 脑MRI/MRA | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 颈部血管 | 颈动脉超声波 | - | - | ● | ● | ● | 
| 甲状腺 | 甲状腺超声波 | - | - | ● | ● | ● | 
| 血液检查 | - | - | ● | ● | ● | |
| 胸部 | 呼吸机能检查 | - | - | - | - | ● | 
| 心脏/ 血管 | 冠动脉MRA | ● | - | ● | - | ● | 
| 心脏超声波 | - | - | ● | ● | ● | |
| 心电图 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血压 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABI(动脉硬化检查) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液检查(脂质) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液检查(心不全) | - | - | - | - | ● | |
| 乳房 (女性) | 触诊 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 乳腺超声波 | - | - | - | - | ● | |
| 乳腺透视 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹部 | 腹部超声波 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 血液检查(肝机能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液检查(糖尿病) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液检查(CA19-9) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胃、 十二直肠 | 内视镜(经鼻) | - | ● | ● | ● | ● | 
| 大肠 | 血液检查(CEA) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 血便检查 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生虫卵检查 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 泌尿器 | 腹部超声波 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 血液检查(肾机能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿检查 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 骨盆MRI | - | - | - | - | ● | |
| 前列腺 (男性) | 腹部超声波 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 血液检查(PSA) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 子宫/ 卵巢 (女性) | 腹部(妇科)超声波 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 血液检查(CA125) | - | - | - | - | ● | |
| 细胞检查 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 感染症 | 梅毒 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| B、C型肝炎 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HIV | - | - | ● | ● | ● | |
| 免疫 | 炎症反应 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 过敏 | - | - | - | - | ● | |
| 骨代谢 | - | - | - | - | ● | |
| 眼科 | 视力 | - | - | ● | ● | ● | 
| 眼底/眼压 | - | - | ● | ● | ● | |
| 耳鼻科 | 听力 | - | - | ● | ● | ● | 
| 平衡机能 | - | - | - | - | ● | |
| 睡眠时无呼吸检查 | - | - | - | ● | ● | |
| 所要时间 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 2天 | |
标记: ●=套餐包含内容
					可追加检查:大肠内窥镜
